If you want to know how rankings are generated, please have a look at ITF Rankings Explained.
All
Americas
Asia/Oceania
Europe/Africa
RANK NATION MOVEMENT POINTS PLAYED
1 Flag of Canada Canada 5 1117.07 14
2 Flag of Australia Australia 0 1093.32 12
3 Flag of Switzerland Switzerland 2 1072.15 13
4 Flag of Czechia Czechia 1 1020.32 12
5 Flag of Italy Italy 3 985.00 15
6 Flag of France France 2 980.84 10
7 Flag of Spain Spain 4 974.04 11
8 Flag of USA USA 1 881.94 12
9 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 2 864.57 12
10 Flag of Germany Germany 0 804.52 10
11 Flag of Slovakia Slovakia 0 757.07 9
12 Flag of Romania Romania 5 702.27 8
13 Flag of Belgium Belgium 0 682.50 10
14 Flag of Slovenia Slovenia 4 672.26 18
15 Flag of Great Britain Great Britain 1 671.71 13
16 Flag of Brazil Brazil 1 670.78 14
17 Flag of Poland Poland 5 657.56 13
18 Flag of Ukraine Ukraine 2 653.93 12
19 Flag of Mexico Mexico 1 637.85 16
20 Flag of Japan Japan 1 608.85 16
21 Flag of Argentina Argentina 0 553.80 20
22 Flag of Austria Austria 0 536.50 15
23 Flag of China, P.R. China, P.R. 0 534.33 21
24 Flag of Latvia Latvia 0 527.25 11
25 Flag of Serbia Serbia 0 522.73 21
26 Flag of Netherlands Netherlands 0 518.50 12
27 Flag of Hungary Hungary 0 514.74 16
28 Flag of Sweden Sweden 0 512.03 20
29 Flag of Colombia Colombia 0 500.08 17
30 Flag of Chile Chile 0 485.61 17
31 Flag of Korea, Rep. Korea, Rep. 0 466.38 20
32 Flag of India India 0 464.67 19
33 Flag of Turkiye Turkiye 0 463.95 17
34 Flag of Bulgaria Bulgaria 0 445.74 17
35 Flag of Croatia Croatia 0 444.85 19
36 Flag of Peru Peru 0 430.22 15
37 Flag of Chinese Taipei Chinese Taipei 19 429.49 19
38 Flag of Russia Russia 1 424.61 9
39 Flag of Venezuela Venezuela 23 413.37 15
40 Flag of Ecuador Ecuador 25 402.50 16
41 Flag of New Zealand New Zealand 17 400.73 19
42 Flag of Thailand Thailand 4 395.50 17
43 Flag of Guatemala Guatemala 4 395.10 16
44 Flag of Greece Greece 4 392.31 16
45 Flag of Bolivia Bolivia 4 384.54 16
46 Flag of Uruguay Uruguay 13 378.62 16
47 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 5 377.53 17
48 Flag of Norway Norway 5 376.00 15
49 Flag of Indonesia Indonesia 12 375.38 20
50 Flag of Portugal Portugal 6 373.29 17
51 Flag of Denmark Denmark 6 371.00 18
52 Flag of Lithuania Lithuania 6 368.30 17
53 Flag of Egypt Egypt 6 359.95 16
54 Flag of Paraguay Paraguay 6 359.40 15
55 Flag of Estonia Estonia 7 358.25 19
56 Flag of Mongolia Mongolia 17 345.00 14
57 Flag of Georgia Georgia 8 340.00 20
58 Flag of Hong Kong, China Hong Kong, China 9 332.16 15
59 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 9 330.00 17
60 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 3 323.35 15
61 Flag of Bahamas Bahamas 3 321.25 14
62 Flag of Pacific Oceania Pacific Oceania 30 311.50 14
63 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 13 307.00 15
64 Flag of Honduras Honduras 8 306.50 13
65 Flag of Malaysia Malaysia 9 301.52 14
66 Flag of Pakistan Pakistan 3 299.32 18
67 Flag of Israel Israel 16 297.73 17
68 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 2 296.42 13
69 Flag of Luxembourg Luxembourg 3 295.03 16
70 Flag of Singapore Singapore 1 293.43 18
71 Flag of Finland Finland 4 289.01 17
72 Flag of North Macedonia North Macedonia 11 282.61 20
73 Flag of Iran Iran 12 279.29 11
74 Flag of Panama Panama 5 272.96 15
75 Flag of Kosovo Kosovo 23 266.04 18
76 Flag of Belarus Belarus 23 258.99 6
77 Flag of Morocco Morocco 13 247.54 15
78 Flag of Cuba Cuba 9 246.00 17
79 Flag of Malta Malta 25 245.93 17
80 Flag of Ireland Ireland 25 238.68 17
81 Flag of Guam Guam 5 237.50 14
82 Flag of Cyprus Cyprus 0 236.63 17
83 Flag of Tunisia Tunisia 10 236.57 13
84 Flag of Costa Rica Costa Rica 6 236.50 12
85 Flag of El Salvador El Salvador 9 235.50 13
86 Flag of Vietnam Vietnam 2 228.50 8
87 Flag of Armenia Armenia 8 227.00 17
88 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 8 226.96 17
89 Flag of South Africa South Africa 32 223.50 18
90 Flag of Jamaica Jamaica 1 220.50 13
91 Flag of Moldova Moldova 0 207.00 15
92 Flag of Laos Laos 7 195.50 9
93 Flag of Montenegro Montenegro 9 185.35 16
94 Flag of Barbados Barbados 2 184.50 15
95 Flag of Nigeria Nigeria 15 180.00 13
96 Flag of Maldives Maldives 9 177.50 9
97 Flag of Kenya Kenya 19 172.50 17
98 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 170.00 3
99 Flag of Albania Albania 1 170.00 14
100 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 12 154.00 11
101 Flag of Ghana Ghana 5 146.00 15
102 Flag of Qatar Qatar 0 140.00 4
103 Flag of US Virgin Islands US Virgin Islands 1 135.50 9
104 Flag of Botswana Botswana 4 135.00 10
105 Flag of Tajikistan Tajikistan 11 135.00 11
106 Flag of Iceland Iceland 5 135.00 17
107 Flag of Aruba Aruba 10 134.00 9
108 Flag of Mauritius Mauritius 6 132.50 10
109 Flag of Madagascar Madagascar 0 120.00 6
110 Flag of Algeria Algeria 29 118.36 13
111 Flag of Brunei Brunei 9 117.50 8
112 Flag of Namibia Namibia 1 114.00 15
113 Flag of Bermuda Bermuda 11 111.50 9
114= Flag of Macau Macau 0 110.00 4
114= Flag of Nepal Nepal 0 110.00 4
116 Flag of Philippines Philippines 30 107.24 7
117 Flag of Cameroon Cameroon 0 100.00 6
118 Flag of Burundi Burundi 9 100.00 9
119 Flag of Tanzania Tanzania 0 96.00 5
120 Flag of Uganda Uganda 6 92.50 10
121= Flag of Bhutan Bhutan 0 90.00 3
121= Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 0 90.00 3
123 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 17 86.00 14
124 Flag of Bahrain Bahrain 0 80.00 4
125 Flag of Ethiopia Ethiopia 0 72.00 5
126 Flag of Rwanda Rwanda 7 72.00 9
127= Flag of Congo, Dem. Rep. Congo, Dem. Rep. 0 60.00 6
127= Flag of Senegal Senegal 0 60.00 6
129 Flag of Iraq Iraq 0 50.00 3
130= Flag of Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda 0 50.00 5
130= Flag of San Marino San Marino 0 50.00 5
132 Flag of Seychelles Seychelles 15 50.00 9
133 Flag of Lesotho Lesotho 0 40.00 6
134 Flag of TRI TRI 26 33.55 3
135 Flag of Oman Oman 24 25.00 0
136 Flag of Angola Angola 0 24.00 5
137 Flag of Bangladesh Bangladesh 20 0.00 3
138 Flag of Mozambique Mozambique 0 0.00 5
139 Flag of Congo Congo 20 0.00 9