If you want to know how the Billie Jean King Cup Rankings are generated, please have a look at Rankings Explained.
Ranking date: Tuesday 3 December 2024
All
Americas
Asia/Oceania
Europe/Africa
RANK NATION MOVEMENT POINTS PLAYED
1 Flag of Italy Italy 2 1228.75 16
2 Flag of Canada Canada 1 1066.25 13
3 Flag of Czechia Czechia 1 1028.75 11
4 Flag of Slovakia Slovakia 6 1020.00 12
5 Flag of Australia Australia 1 973.75 11
6 Flag of Poland Poland 3 961.25 14
7 Flag of Great Britain Great Britain 5 955.00 12
8 Flag of Switzerland Switzerland 1 940.00 13
9 Flag of USA USA 4 935.00 12
10 Flag of Spain Spain 4 922.50 10
11 Flag of Germany Germany 3 907.50 10
12 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 1 817.50 10
13 Flag of Romania Romania 2 816.25 8
14 Flag of Japan Japan 1 786.25 17
15 Flag of France France 1 778.75 9
16 Flag of Slovenia Slovenia 0 703.75 16
17 Flag of Netherlands Netherlands 4 703.25 16
18 Flag of Belgium Belgium 1 697.50 10
19 Flag of Ukraine Ukraine 1 687.50 10
20 Flag of Brazil Brazil 1 678.75 11
21 Flag of Mexico Mexico 1 651.25 14
22 Flag of China, P.R. China, P.R. 1 624.50 23
23 Flag of Argentina Argentina 1 598.50 22
24 Flag of Colombia Colombia 1 580.50 19
25 Flag of Austria Austria 1 552.00 18
26 Flag of Serbia Serbia 0 535.50 23
27 Flag of Denmark Denmark 6 532.50 21
28 Flag of Hungary Hungary 1 512.00 17
29 Flag of Chile Chile 1 508.50 18
30 Flag of India India 1 505.50 21
31 Flag of Turkiye Turkiye 1 505.00 18
32 Flag of Latvia Latvia 1 502.75 14
33 Flag of Korea, Rep. Korea, Rep. 1 499.50 22
34 Flag of Croatia Croatia 0 490.50 19
35 Flag of Thailand Thailand 15 488.50 18
36 Flag of Venezuela Venezuela 1 482.00 16
37 Flag of Bulgaria Bulgaria 1 479.50 19
38 Flag of Sweden Sweden 1 476.50 21
39 Flag of Greece Greece 1 466.50 17
40 Flag of New Zealand New Zealand 1 461.50 20
41 Flag of Portugal Portugal 1 435.50 18
42 Flag of Chinese Taipei Chinese Taipei 1 434.00 21
43 Flag of Peru Peru 1 432.50 17
44 Flag of Lithuania Lithuania 1 431.00 18
45 Flag of Guatemala Guatemala 9 428.00 16
46= Flag of Bolivia Bolivia 9 422.50 17
46= Flag of Ecuador Ecuador 2 422.50 17
48 Flag of Mongolia Mongolia 5 412.00 19
49 Flag of Indonesia Indonesia 11 412.00 20
50 Flag of Paraguay Paraguay 12 405.00 15
51 Flag of Hong Kong, China Hong Kong, China 14 401.50 16
52 Flag of Estonia Estonia 7 392.50 19
53 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 13 390.00 15
54 Flag of Norway Norway 8 387.50 17
55 Flag of Pacific Oceania Pacific Oceania 8 376.00 16
56 Flag of Georgia Georgia 8 375.50 21
57 Flag of North Macedonia North Macedonia 8 373.00 19
58 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 1 370.50 19
59 Flag of Honduras Honduras 4 368.50 17
60 Flag of Malaysia Malaysia 7 365.50 16
61 Flag of Egypt Egypt 10 360.50 17
62 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 10 359.50 17
63 Flag of Uruguay Uruguay 7 355.50 16
64 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 7 355.00 17
65 Flag of Singapore Singapore 6 346.00 20
66 Flag of Costa Rica Costa Rica 13 328.50 17
67 Flag of Israel Israel 9 323.50 18
68 Flag of South Africa South Africa 17 323.00 20
69 Flag of Morocco Morocco 8 320.50 15
70 Flag of Pakistan Pakistan 1 317.50 18
71 Flag of Cyprus Cyprus 17 311.50 17
72 Flag of Kosovo Kosovo 8 308.00 18
73 Flag of Iran Iran 3 307.00 12
74 Flag of Finland Finland 2 305.00 17
75 Flag of Vietnam Vietnam 3 299.00 12
76 Flag of Barbados Barbados 16 299.00 17
77 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 9 287.50 14
78 Flag of Moldova Moldova 8 283.00 19
79 Flag of Laos Laos 8 282.00 13
80 Flag of Armenia Armenia 0 279.50 19
81 Flag of El Salvador El Salvador 2 278.00 18
82 Flag of Jamaica Jamaica 2 275.00 18
83 Flag of Nigeria Nigeria 10 273.50 18
84 Flag of Cuba Cuba 12 269.50 17
85 Flag of Ireland Ireland 5 261.00 18
86 Flag of Bahamas Bahamas 12 259.00 16
87 Flag of Malta Malta 14 257.00 17
88 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 9 255.50 16
89 Flag of Luxembourg Luxembourg 7 254.50 17
90 Flag of Maldives Maldives 1 252.00 14
91 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 16 251.50 8
92 Flag of Kenya Kenya 2 249.50 19
93 Flag of Tunisia Tunisia 4 238.00 15
94= Flag of Guam Guam 14 237.50 18
94= Flag of Turkmenistan Turkmenistan 0 237.50 18
96 Flag of Nepal Nepal 14 222.50 8
97 Flag of Montenegro Montenegro 4 221.50 18
98 Flag of Botswana Botswana 5 219.50 15
99 Flag of Madagascar Madagascar 8 212.00 11
100 Flag of Philippines Philippines 24 205.00 8
101 Flag of Albania Albania 5 200.00 18
102 Flag of Macau Macau 8 192.50 8
103 Flag of Tajikistan Tajikistan 5 188.00 13
104 Flag of Qatar Qatar 4 185.00 8
105 Flag of Ghana Ghana 6 180.50 20
106 Flag of Algeria Algeria 21 180.00 13
107 Flag of Bermuda Bermuda 5 178.50 14
108 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 7 177.50 7
109 Flag of Namibia Namibia 4 177.50 20
110 Flag of Cameroon Cameroon 15 171.00 11
111 Flag of Burundi Burundi 3 170.50 14
112 Flag of Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands 18 170.00 4
113 Flag of Brunei Brunei 4 165.00 12
114 Flag of Panama Panama 37 162.00 12
115 Flag of Russia Russia 17 157.50 5
116 Flag of Mauritius Mauritius 13 147.50 15
117 Flag of Myanmar Myanmar 13 146.00 5
118 Flag of Aruba Aruba 13 145.50 14
119 Flag of Iceland Iceland 13 145.00 17
120 Flag of Tanzania Tanzania 6 144.00 10
121 Flag of Uganda Uganda 4 141.50 15
122 Flag of San Marino San Marino 0 135.50 10
123 Flag of Rwanda Rwanda 6 126.00 14
124 Flag of Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 6 122.00 5
125 Flag of Bhutan Bhutan 10 117.50 7
126 Flag of Iraq Iraq 5 111.50 8
127 Flag of Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda 5 111.50 10
128 Flag of Bahrain Bahrain 10 110.00 8
129 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 10 105.50 18
130 Flag of Ethiopia Ethiopia 2 102.00 10
131 Flag of US Virgin Islands US Virgin Islands 29 98.50 9
132 Flag of St. Lucia St. Lucia 2 98.00 5
133 Flag of Togo Togo 7 96.00 5
134 Flag of Belarus Belarus 14 90.00 4
135 Flag of Congo, Dem. Rep. Congo, Dem. Rep. 1 69.00 11
136 Flag of Lesotho Lesotho 1 54.00 11
137 Flag of Mozambique Mozambique 4 48.00 10
138 Flag of Senegal Senegal 4 45.00 6
139 Flag of Seychelles Seychelles 3 37.50 9
140 Flag of Angola Angola 2 18.00 10
141 Flag of Oman Oman 2 12.50 0
142 Flag of Congo Congo 1 0.00 5