If you want to know how rankings are generated, please have a look at ITF Rankings Explained.
All
Americas
Asia/Oceania
Europe/Africa
RANK NATION MOVEMENT POINTS PLAYED
1 Flag of Switzerland Switzerland 1 1072.15 11
2 Flag of Australia Australia 1 1048.32 10
3 Flag of Spain Spain 0 939.04 9
4 Flag of France France 1 935.84 8
5 Flag of Czech Republic Czech Republic 1 900.32 9
6 Flag of Canada Canada 0 877.07 10
7 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 3 829.57 10
8 Flag of Italy Italy 5 825.00 11
9 Flag of USA USA 2 806.94 10
10 Flag of Germany Germany 1 804.52 8
11 Flag of Slovakia Slovakia 3 732.07 8
12 Flag of Poland Poland 4 657.56 11
13 Flag of Belgium Belgium 1 657.50 9
14 Flag of Great Britain Great Britain 1 646.71 12
15 Flag of Brazil Brazil 2 645.78 13
16 Flag of Ukraine Ukraine 4 628.93 11
17 Flag of Romania Romania 5 627.27 7
18 Flag of Slovenia Slovenia 16 617.26 15
19 Flag of Japan Japan 0 583.85 15
20 Flag of Mexico Mexico 2 562.85 15
21 Flag of Argentina Argentina 3 553.80 19
22 Flag of Austria Austria 8 536.50 14
23 Flag of China, P.R. China, P.R. 2 534.33 21
24 Flag of Latvia Latvia 6 527.25 11
25 Flag of Serbia Serbia 2 522.73 20
26 Flag of Netherlands Netherlands 14 518.50 11
27 Flag of Hungary Hungary 2 514.74 15
28 Flag of Sweden Sweden 0 512.03 19
29 Flag of Colombia Colombia 2 500.08 16
30 Flag of Chile Chile 3 485.61 17
31 Flag of Korea, Rep. Korea, Rep. 1 466.38 19
32 Flag of India India 5 464.67 19
33 Flag of Turkiye Turkiye 3 463.95 17
34 Flag of Bulgaria Bulgaria 8 445.74 17
35 Flag of Croatia Croatia 6 444.85 19
36 Flag of Peru Peru 1 430.22 15
37 Flag of Russia Russia 26 424.61 9
38 Flag of Thailand Thailand 9 395.50 17
39 Flag of Guatemala Guatemala 10 395.10 16
40 Flag of Greece Greece 3 392.31 16
41 Flag of Bolivia Bolivia 4 384.54 16
42 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 3 377.53 17
43 Flag of Norway Norway 15 376.00 15
44 Flag of Portugal Portugal 25 373.29 17
45 Flag of Denmark Denmark 10 371.00 18
46 Flag of Lithuania Lithuania 8 368.30 17
47 Flag of Egypt Egypt 5 359.95 16
48 Flag of Estonia Estonia 11 358.25 19
49 Flag of Georgia Georgia 13 340.00 20
50 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 18 307.00 15
51 Flag of Israel Israel 6 297.73 17
52 Flag of Kosovo Kosovo 24 266.04 18
53 Flag of Belarus Belarus 27 258.99 6
54 Flag of Malta Malta 19 245.93 17
55 Flag of Ireland Ireland 15 238.68 17
56 Flag of Chinese Taipei Chinese Taipei 11 229.49 13
57 Flag of South Africa South Africa 17 223.50 18
58 Flag of New Zealand New Zealand 17 220.73 13
59 Flag of Uruguay Uruguay 13 218.62 12
60 Flag of Paraguay Paraguay 22 199.40 11
61 Flag of Indonesia Indonesia 17 195.38 14
62 Flag of Venezuela Venezuela 11 193.37 11
63 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 10 193.35 11
64 Flag of Bahamas Bahamas 16 191.25 10
65 Flag of Ecuador Ecuador 15 182.50 12
66 Flag of Luxembourg Luxembourg 10 173.03 11
67 Flag of Hong Kong, China Hong Kong, China 3 172.16 9
68 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 4 160.00 12
69 Flag of Pakistan Pakistan 9 159.32 12
70 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 7 156.42 7
71 Flag of Singapore Singapore 10 153.43 12
72 Flag of Honduras Honduras 7 146.50 9
73 Flag of Mongolia Mongolia 9 145.00 8
74 Flag of Malaysia Malaysia 3 141.52 8
75 Flag of Finland Finland 9 139.01 11
76 Flag of El Salvador El Salvador 9 137.50 8
76 Flag of Guam Guam 9 137.50 8
78 Flag of Costa Rica Costa Rica 11 136.50 8
79 Flag of Panama Panama 0 126.96 10
80 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 0 126.96 11
81 Flag of Algeria Algeria 4 118.36 13
82 Flag of Cyprus Cyprus 4 114.63 12
83 Flag of North Macedonia North Macedonia 5 112.61 14
84 Flag of Montenegro Montenegro 1 111.35 11
85 Flag of Iran Iran 6 109.29 8
86 Flag of Philippines Philippines 11 107.24 7
87 Flag of Cuba Cuba 3 100.00 12
88 Flag of Vietnam Vietnam 4 98.50 5
89 Flag of Jamaica Jamaica 4 98.50 8
90 Flag of Morocco Morocco 0 97.54 9
91 Flag of Moldova Moldova 3 97.00 9
92 Flag of Pacific Oceania Pacific Oceania 11 91.50 8
93 Flag of Tunisia Tunisia 6 86.57 7
94 Flag of Tajikistan Tajikistan 1 85.00 7
95 Flag of Armenia Armenia 6 81.00 12
96 Flag of Barbados Barbados 3 62.50 10
97 Flag of Aruba Aruba 4 60.00 4
98 Flag of Albania Albania 2 60.00 8
99 Flag of Laos Laos 3 55.50 5
100 Flag of Botswana Botswana 3 45.00 4
101 Flag of Iceland Iceland 4 45.00 11
102 Flag of Bermuda Bermuda 6 37.50 4
102 Flag of Brunei Brunei 3 37.50 4
102 Flag of US Virgin Islands US Virgin Islands 3 37.50 4
105 Flag of Maldives Maldives 2 37.50 5
106 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 2 36.00 9
106 Flag of Ghana Ghana 5 36.00 9
108 Flag of TRI TRI 10 33.55 3
109 Flag of Burundi Burundi 4 30.00 3
110 Flag of Nigeria Nigeria 2 30.00 7
111 Flag of Oman Oman 15 25.00 0
112 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 2 24.00 5
113 Flag of Namibia Namibia 2 24.00 9
114 Flag of Mauritius Mauritius 2 22.50 4
114 Flag of Uganda Uganda 3 22.50 4
116 Flag of Kenya Kenya 7 22.50 11
117 Flag of Bangladesh Bangladesh 1 0.00 3
117 Flag of Seychelles Seychelles 1 0.00 3
119 Flag of Congo Congo 3 0.00 4
119 Flag of Rwanda Rwanda 3 0.00 4