Ranking date: Monday 15 April 2024
Todos
América
Asia/Oceanía
Europa/África
RANK NACIÓN MOVIMIENTO PUNTOS JUGADOS
1 Flag of Canadá Canadá 0 1066.25 12
2 Flag of Chequia Chequia 2 1028.75 10
3 Flag of Italia Italia 2 1028.75 13
4 Flag of Australia Australia 2 973.75 10
5 Flag of Estados Unidos Estados Unidos 3 935.00 11
6 Flag of España España 1 922.50 9
7 Flag of Suiza Suiza 4 915.00 12
8 Flag of Alemania Alemania 2 907.50 9
9 Flag of Polonia Polonia 8 836.25 11
10 Flag of Eslovaquia Eslovaquia 1 825.00 8
11 Flag of Rumanía Rumanía 1 816.25 7
12 Flag of Gran Bretaña Gran Bretaña 3 810.00 9
13 Flag of Kazajistán Kazajistán 4 792.50 9
14 Flag of Francia Francia 8 778.75 8
15 Flag of Japón Japón 5 751.25 15
16 Flag of Eslovenia Eslovenia 2 703.75 15
17 Flag of Bélgica Bélgica 4 697.50 9
18 Flag of Ucrania Ucrania 0 662.50 9
19 Flag of Brasil Brasil 3 653.75 10
20 Flag of México México 1 651.25 13
21 Flag of Países Bajos Países Bajos 5 618.25 15
22 Flag of Argentina Argentina 1 598.50 21
23 Flag of China China 0 589.50 22
24 Flag of Austria Austria 2 552.00 17
25 Flag of Colombia Colombia 4 545.50 18
26 Flag of Serbia Serbia 1 535.50 22
27 Flag of Hungría Hungría 0 512.00 17
28 Flag of Chile Chile 2 508.50 18
29 Flag of India India 3 505.50 21
30 Flag of Turca Turca 3 505.00 18
31 Flag of Letonia Letonia 7 502.75 14
32 Flag of Corea del Sur Corea del Sur 1 499.50 21
33 Flag of Dinamarca Dinamarca 18 497.50 20
34 Flag of Croacia Croacia 1 490.50 19
35 Flag of Venezuela Venezuela 4 482.00 16
36 Flag of Bulgaria Bulgaria 2 479.50 19
37 Flag of Suecia Suecia 9 476.50 21
38 Flag of Grecia Grecia 6 466.50 17
39 Flag of Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 461.50 20
40 Flag of Portugal Portugal 10 435.50 18
41 Flag of Taiwán Taiwán 4 434.00 21
42 Flag of Perú Perú 6 432.50 17
43 Flag of Lituania Lituania 9 431.00 18
44 Flag of Ecuador Ecuador 4 422.50 17
45 Flag of Estonia Estonia 10 392.50 19
46 Flag of Noruega Noruega 2 387.50 17
47 Flag of Oceanía del Pacífico Oceanía del Pacífico 15 376.00 16
48 Flag of Georgia Georgia 9 375.50 21
49 Flag of Macedonia del Norte Macedonia del Norte 23 373.00 19
50 Flag of Tailandia Tailandia 8 368.50 14
51 Flag of Egipto Egipto 2 360.50 17
52 Flag of Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 11 359.50 17
53 Flag of Mongola Mongola 3 340.00 14
54 Flag of Guatemala Guatemala 11 338.00 12
55 Flag of Bolivia Bolivia 10 332.50 13
56 Flag of Uruguay Uruguay 10 325.50 12
57 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 2 325.00 13
58 Flag of Israel Israel 9 323.50 18
59 Flag of Uzbequistán Uzbequistán 12 322.50 14
60 Flag of Indonesia Indonesia 11 322.00 16
61 Flag of Marruecos Marruecos 16 320.50 15
62 Flag of Paraguay Paraguay 8 315.00 11
63 Flag of Honduras Honduras 1 308.50 13
64 Flag of Kosovo Kosovo 11 308.00 18
65 Flag of Hong Kong Hong Kong 7 305.50 11
66 Flag of República Dominicana República Dominicana 6 300.00 11
67 Flag of Malasia Malasia 2 293.50 11
68 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 0 287.50 10
69 Flag of Pakistán Pakistán 3 287.50 14
70 Flag of Irán Irán 3 277.00 8
71 Flag of Singapur Singapur 1 274.00 15
72 Flag of Cuba Cuba 6 269.50 13
73 Flag of Malta Malta 6 257.00 17
74 Flag of Bahamas Bahamas 13 235.00 11
75 Flag of Kirguistán Kirguistán 23 227.50 3
76 Flag of Finlandia Finlandia 5 215.00 13
77 Flag of Panamá Panamá 3 212.00 12
78 Flag of Vietman Vietman 8 209.00 8
79 Flag of Costa Rica Costa Rica 5 208.50 12
80= Flag of Armenia Armenia 7 207.50 14
80= Flag of Guam Guam 1 207.50 14
82 Flag of Luxemburgo Luxemburgo 13 206.50 12
83 Flag of El Salvador El Salvador 2 206.00 13
84 Flag of Jamaica Jamaica 6 203.00 13
85 Flag of Sudáfrica Sudáfrica 4 203.00 15
86 Flag of Moldavia Moldavia 5 193.00 15
87 Flag of Laos Laos 5 192.00 9
88 Flag of Chipre Chipre 6 191.50 12
89 Flag of Túnez Túnez 6 190.00 10
90 Flag of Irlanda Irlanda 10 189.00 13
91 Flag of Maldivas Maldivas 5 180.00 9
92 Flag of Barbados Barbados 2 179.00 12
93 Flag of Nigeria Nigeria 2 177.50 13
94= Flag of Kenia Kenia 3 177.50 14
94= Flag of Turkmenistán Turkmenistán 6 177.50 14
96 Flag of Albania Albania 3 170.00 14
97 Flag of Zimbabue Zimbabue 3 159.50 11
98 Flag of Rusia Rusia 60 157.50 5
99 Flag of Ghana Ghana 2 156.50 15
100 Flag of Catar Catar 2 155.00 4
101 Flag of Montenegro Montenegro 8 149.50 13
102 Flag of Islas Vírgenes de EE. UU. Islas Vírgenes de EE. UU. 1 148.50 9
103= Flag of Botsuana Botsuana 1 147.50 10
103= Flag of Isla Mauricio Isla Mauricio 5 147.50 10
105 Flag of Aruba Aruba 2 145.50 9
106 Flag of Islandia Islandia 0 145.00 13
107 Flag of Madagascar Madagascar 2 140.00 6
108 Flag of Tayikistán Tayikistán 3 140.00 8
109 Flag of Brunéi Brunéi 2 135.00 8
110= Flag of Macao Macao 4 132.50 4
110= Flag of Nepal Nepal 4 132.50 4
112 Flag of Bermudas Bermudas 1 130.50 9
113 Flag of Namibia Namibia 1 129.50 15
114 Flag of Burundi Burundi 4 122.50 9
115= Flag of Bután Bután 6 117.50 3
115= Flag of Arabia Saudí Arabia Saudí 6 117.50 3
117 Flag of Uganda Uganda 3 117.50 10
118 Flag of Baréin Baréin 6 110.00 4
119 Flag of Azerbaiyán Azerbaiyán 4 105.50 14
120 Flag of Bielorrusia Bielorrusia 44 90.00 4
121 Flag of Irak Irak 8 87.50 3
122= Flag of Antigua y barbuda Antigua y barbuda 8 87.50 5
122= Flag of San Marino San Marino 8 87.50 5
124 Flag of Filipinas Filipinas 8 85.00 4
125 Flag of Camerún Camerún 8 75.00 6
126 Flag of Tanzania Tanzania 7 72.00 5
127 Flag of Argelia Argelia 17 60.00 8
128 Flag of Etiopía Etiopía 3 54.00 5
129 Flag of Ruanda Ruanda 3 54.00 9
130= Flag of Santa Lucía Santa Lucía 0 50.00 0
130= Flag of Myanmar Myanmar 0 50.00 0
130= Flag of Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 0 50.00 0
130= Flag of Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 4 50.00 0
134= Flag of Congo, República Democrática del Congo, República Democrática del 7 45.00 6
134= Flag of Senegal Senegal 7 45.00 6
136 Flag of Seychelles Seychelles 4 37.50 9
137 Flag of Lesoto Lesoto 4 30.00 6
138 Flag of Angola Angola 2 18.00 5
139 Flag of Omán Omán 4 12.50 0
140 Flag of Togo Togo 0 0.00 0
141= Flag of Congo Congo 2 0.00 5
141= Flag of Mozambique Mozambique 3 0.00 5